Renovuojami-renovuoti daugiabučiai namai
Bendri duomenys apie įgyvendintą projektą:
Statybos metai | 1940 |
Pasirašyta statybos rangos darbų sutartis | |
Gautas statybos užbaigimo aktas | 2015-10-08 |
Skaičiuojamosios energijos sutaupymas per metus |
Bendri duomenys apie įgyvendintą projektą:
Statybos metai | 1948 |
Pasirašyta statybos rangos darbų sutartis | 2020-12-08 |
Gautas statybos užbaigimo aktas | 2022-08-04 |
Skaičiuojamosios energijos sutaupymas per metus | 54% |
Bendri duomenys apie įgyvendintą projektą:
Statybos metai | 1991 |
Pasirašyta statybos rangos darbų sutartis | |
Gautas statybos užbaigimo aktas | 2015-10-09 |
Skaičiuojamosios energijos sutaupymas per metus |
Bendri duomenys apie įgyvendintą projektą:
Statybos metai | 1980 |
Pasirašyta statybos rangos darbų sutartis | |
Gautas statybos užbaigimo aktas | 2016-06-02 |
Skaičiuojamosios energijos sutaupymas per metus |
Bendri duomenys apie objektą:
Statybos metai |
1966 |
Gautas statybos užbaigimo aktas |
2023-08-28 |
Energinio naudingumo klasė prieš/po renovacijos.
Bendri duomenys apie įgyvendintą projektą:
Statybos metai | 1974 |
Pairašyta statybos rangos darbų sutartis | 2021-03-05 |
Gautas statybos užbaigimo aktas | 2022-03-04 |
Skaičiuojamosios energijos sutaupymas per metus | 74 % |
Bendri duomenys apie įgyvendintą projektą:
Statybos metai | 1964 |
Pasirašyta statybos rangos darbų sutartis | |
Gautas statybos užbaigimo aktas | 2015-11-23 |
Skaičiuojamosios energijos sutaupymas per metus |
Bendri duomenys apie įgyvendintą projektą:
Statybos metai | 1973 |
Pasirašyta statybos rangos darbų sutartis | |
Gautas statybos užbaigimo aktas | 2016-06-16 |
Skaičiuojamosios energijos sutaupymas per metus |
Bendri duomenys apie įgyvendintą projektą:
Statybos metai | 1972 |
Pasirašyta statybos rangos darbų sutartis | 2018-09-10 |
Gautas statybos užbaigimo aktas | 2020-02-20 |
Skaičiuojamosios energijos sutaupymas per metus | 59,29 % |
Bendra informacija apie įgyvendintą projektą:
Statybos metai | 1971 |
Pasirašyta statybos rangos darbų sutartis | |
Gautas statybos užbaigimo aktas | 2016-05-20 |
Skaičiuojamosios energijos sutaupymas per metus |
Bendri duomenys apie įgyvendintą projektą:
Statybos metai | 1967 |
Pasirašyta statybos rangos darbų sutartis | 2017-08-16 |
Gautas statybos užbaigimo aktas | 2018-10-24 |
Skaičiuojamosios energijos sutapymas per metus | 52,74% |
Bendri duomenys apie įgyvendintą projektą:
Statybos metai | 1940 |
Pasirašyta statybos rangos darbų sutartis | |
Gautas statybos užbaigimo aktas | 2015-09-15 |
Skaičiuojamosios energijos sutaupymas per metus |
Bendri duomenys apie įgyvendintą projektą:
Statybos metai | 1960 |
Pasirašyta statybos rangos darbų sutartis | 2017-06-28 |
Gautas statybos užbaigimo aktas | 2019-08-01 |
Skaičiuojamosios energijos sutaupymas per metus | 56,41 % |
Bendri duomenys apie įgyvendintą projektą:
Statybos metai | 1967 |
Pasirašyta statybos rangos darbų sutartis | |
Gautas statybos užbaigimo aktas | 2015-08-18 |
Skaičiuojamosios energijos sutaupymas per metus |
Bendri duomenys apie įgyvendintą projektą:
Statybos metai | |
Pasirašyta statybos rangos darbų sutartis | |
Gautas statybos užbaigimo aktas | 2015-05-15 |
Skaičiuojamosios energijos sutaupymas per metus |
Bendri duomenys apie įgyvendintą projektą:
Statybos metai | 1926 |
Pasirašyta statybos rangos darbų sutartis | |
Gautas statybos užbaigimo aktas | 2015-11-30 |
Skaičiuojamosios energijos sutaupymas per metus |
Bendri duomenys apie įgyvendintą projektą:
Statybos metai | 1993 |
Pasirašyta statybos rangos darbų sutartis | 2020-04-22 |
Gautas statybos užbaigimo aktas | 2021-03-02 |
Skaičiuojamosios energijos sutaupymas per metus | 67 % |
Bendri duomenys apie įgyvendintą projektą:
Statybos metai | 1993 |
Pasirašyta statybos rangos darbų sutartis | 2020-04-22 |
Gautas statybos užbaigimo aktas | 2021-02-11 |
Skaičiuojamosios energijos sutaupymas per metus | 66 % |
Bendri duomenys apie įgyvendintą projektą:
Statybos metai | |
Pasirašyta statybos rangos darbų sutartis | |
Gautas statybos užbaigimo aktas | 2017-09-21 |
Skaičiuojamosios energijos sutaupymas per metus |
Informacija ruošiama
Bendri duomenys apie įgyvendintą projektą:
Statybos metai | 1983 |
Pasirašyta statybos rangos darbų sutartis | |
Gautas statybos užbaigmo aktas | 2017-09-21 |
Skaičiuojamosios energijos sutaupymas per metus |
Bendri duomenys apie įgyvendintą projektą:
Statybos metai | 1983 |
Pasirašyta statybos rangos darbų sutartis | 2020-07-28 |
Gautas statybos užbaigimo aktas | 2022-05-05 |
Skaičiuojamosios energijos sutaupymas per metus | 64 % |
Bendri duomenys apie įgyvendintą projektą:
Statybos metai | 1984 |
Pasirašyta statybos rangos darbų sutartis | 2016-08-01 |
Gautas statybos užbaigmo aktas | 2017-09-21 |
Skaičiuojamosios energijos sutaupymas per metus |
Informacija ruošiama
Bendri duomenys apie įgyvendintą projektą:
Statybos metai | 1985 |
Pasirašyta statybos rangos darbų sutartis | 2017-06-12 |
Gautas statybos užbaigimo aktas | 2019-09-20 |
Skaičiuojamosios energijos sutaupymas per metus | 60,75 % |
Bendri duomenys apie įgyvendintą projektą:
Statybos metai | 1986 |
Pasirašyta statybos rangos darbų sutartis | 2017-06-12 |
Gautas statybos užbaigimo aktas | 2019-09-20 |
Skaičiuojamosios energijos sutaupymas per metu | 60,75 % |
Bendri duomenys apie įgyvendintą projektą:
Statybos metai | 1984 |
Pasirašyta statybos rangos darbų sutartis | 2017-06-12/2018-10-22/2020-01-16 |
Gautas statybos užbaigimo aktas | 2020-12-02 |
Skaičiuojamosios energijos sutaupymas per metus | 68,28 % |
Bendri duomenys apie įgyvendintą projektą:
Statybos metai | 1980 |
Pasirašyta statybos rangos darbų sutartis | 2020-10-22 |
Gautas statybos užbaigimo aktas | 2021-09-28 |
Skaičiuojamosios energijos sutaupymas per metus | 63 % |
Bendra informacija apie namą:
Statybos metai | 1978 m. |
Pasirašyta statybos rangos darbų sutartis | 2021-06-16 |
Gautas statybos užbaigimo aktas | 2022-11-14 |
Skaičiuojamosios energijos sutaupymas per metus | 57% |
Bendri duomenys apie įgyvendintą projektą:
Statybos metai | 1977 |
Pasirašyta statybos rangos darbų sutartis | |
Gautas statybos užbaigimo aktas | 2015-12-15 |
Skaičiuojamosios energijos sutaupymas per metus |
Bendri duomenys apie objektą:
Statybos metai | 1977 |
Pasirašyta statybos rangos darbų sutartis | 2021-07-01 |
Gautas statybos užbaigmo aktas | 2022-12-23 |
Skaičiuojamosios energijos sutaupymas per metus | 60% |
Bendri duomenys apie įgyvendintą projektą:
Statybos metai | 1978 |
Pasirašyta statybos rangos darbų sutartis | |
Gautas statybos užbaigmo aktas | 2015-09-29 |
Skaičiuojamosios energijos sutaupymas per metus |
Informacija ruošiama
Bendri duomenys apie įgyvendintą projektą:
Statybos metai | 1967 |
Pasirašyta statybos rangos darbų sutartis | 2017-06-19 |
Gautas statybos užbaigimo aktas | 2019-11-05 |
Skaičiuojamosios energijos sutaupymas per metus | 66,56 % |
Bendri duomenys apie įgyvendintą projektą:
Statybos metai | 1984 |
Pasirašyta statybos rangos darbų sutartis | 2017-06-12 |
Gautas statybos užbaigimo aktas | 2019-10-18 |
Skaičiuojamosios energijos sutaupymas per metus | 48,46 % |
Bendri duomenys apie įgyvendintą projektą:
Statybos metai | 1983 |
Pasirašyta statybos rangos darbų sutartis | 2017-06-12/2018-10-22/2020-01-16 |
Gautas statybos užbaigimo aktas | 2020-11-23 |
Skaičiuojamosios energijos sutaupymas per metus | 67,16 % |
Bendri duomenys abie objektą:
Statybos metai | 1979 m. |
Pasirašyta statybos rangos darbų sutartis | 2020-12-15 |
Gautas statybos užbaigimo aktas | 2022-06-30 |
Skaičiuojamosios energijos sutaupymas per metus | 66% |
Bendri duomenys apie įgyvendintą projektą:
Statybos metai | 1981 |
Pasirašyta statybos rangos darbų sutartis | 2021-10-26 |
Gautas statybos užbaigimo aktas | 2023-02-23 |
Skaičiuojamosios energijos sutaupymas per metus | 58% |
Bendri duomenys apie įgyvendintą projektą:
Statybos metai | 1986 |
Pasirašyta statybos rangos darbų sutartis | 2021-03-23 |
Gautas statybos užbaigimo aktas | 2022-06-07 |
Skaičiuojamosios energijos sutaupymas per metus | 50 % |
Bendri duomenys apie objektą:
Statybos metai |
1982 |
Gautas statybos užbaigimo aktas |
2023-06-20 |
Energinio naudingumo klasė prieš/po renovacijos.
Bendri duomenys apie objektą:
Statybos metai | 1978 |
Pasirašyta statybos rangos darbų sutartis | 2021-03-25 |
Gautas statybos užbaigimo aktas | 2022-10-13 |
Skaičiuojamosios energijos sutaupymas per metus | 70% |
Bendri duomenys apie objektą:
Statybos metai | 1976 |
Pasiršyta statybos rangos darbų sutartis | 2021-05-27 |
Gautas statybos užbaigimo aktas | 2022-08-31 |
Skaičiuojamosios energijos sutaupymas per metus | 50% |
Bendri duomenys apie įgyvendintą projektą:
Statybos metai | 1966 |
Pasiršyta statybos rangos darbų sutartis | 2020-08-12 |
Gautas statybos užbaigimo aktas | 2022-10-14 |
Skaičiuojamosios energijos sutaupymas per metus | 70 % |
Bendri duomenys apie objektą:
Statybos metai | 1972 m. |
Pasirašyta statybos rangos darbų sutartis | 2021-03-30 |
Gautas statybos užbaigimo aktas | 2022-11-28 |
Skaičiuojamosios energijos sutaupymas per metus | 47% |
Bendri duomenys apie įgyvendintą projektą:
Statybos metai | 1976 |
Pasirašyta statybos rangos darbų sutartis | 2021-08-06 |
Gautas statybos užbaigimo aktas | 2022-11-09 |
Skaičiuojamosios energijos sutaupymas per metus | 62% |
Bendri duomenys apie įgyvendintą projektą:
Statybos metai | 1972 m. |
Pasirašyta statybos rangos darbų sutartis | 2021-03-30 |
Gautas statybos užbaigimo aktas | 2022-11-28 |
Skaičiuojamosios energijos sutaupymas per metus | 47% |
Bendri duomenys apie įgyvendintą projektą:
Statybos metai | 1969 |
Pasirašyta statybos rangos darbų sutartis | 2021-07-01 |
Gautas statybos užbaigimo aktas | 2023-03-16 |
Skaičiuojamosios energijos sutaupymas per metus |
Bendri duomenys apie įgyvendintą projektą:
Statybos metai | 1969 |
Pasirašyta statybos rangos darbų sutartis | |
Gautas statybos užbaigimo aktas | 2015-05-15 |
Skaičiuojamosios energijos sutaupymas per metus |
Bendri duomenys apie įgyvendintą projektą:
Statybos metai | 1968 |
Pasirašyta statybos rangos darbų sutartis | 2017-06-16 |
Gautas statybos užbaigimo aktas | 2019-09-19 |
Skaičiuojamosios energijos sutaupymas per metus | 68,33 % |
Bendri duomenys apie įgyvendintą projektą:
Statybos metai | 1969 |
Pasirašyta statybos rangos darbų sutartis | 2017-12-19 |
Gautas statybos užbaigimo aktas | 2020-11-27 |
Skaičiuojamosios energijos sutaupymas per metus | 44,70 % |
Bendri duomenys apie įgyvendintą projektą:
Statybos metai | 1968 |
Pasirašyta statybos rangos darbų sutartis | 2017-06-16 |
Gautas statybos užbaigimo aktas | 2019-09-19 |
Skaičiuojamosios energijos sutaupymas per metu | 52,63 % |
Bendri duomenys apie įgyvendintą projektą:
Statybos metai | 1973 |
Pasirašyta statybos rangos darbų sutartis | 2021-02-05 |
Gautas statybos užbaigimo aktas | 2022-08-29 |
Skaičiuojamosios energijos sutaupymas per metus | 63 % |
Bendri duomenys apie įgyvendintą projektą:
Statybos metai | 1973 |
Pasirašyta statybos rangos darbų sutartis | 2017-06-13 |
Gautas statybos užbaigimo aktas | 2019-10-18 |
Skaičiuojamosios energijos sutaupymas per metus | 56,42 % |
Bendri duomenys apie įgyvendintą projektą:
Statybos metai | 1969 |
Pasirašyta statybos rangos darbų sutartis | 2020-10-22 |
Gautas statybos užbaigimo aktas | 2022-01-11 |
Skaičiuojamosios energijos sutaupymas per metus | 60,64 % |
drgfdgrfewr